Kursleiter: Andreas Gminder |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Programm 2024 (Kurse 1. Halbjahr folgen noch) | |||||||
Februar 2024 | |||||||
März 2024 | |||||||
April 2024 | |||||||
![]() | Do, 20.04. - So, 23.04. | Uslar Naturfreundehaus Rotenberghütte | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 180 Euro | ||
MAI 2024 | |||||||
JUNI 2024 | |||||||
![]() | Termin noch offen | Goslar Jugendherberge | Feldmykologie Stufe 2 (1. Teil) optional: Prüfung Teil 1 (Ökologie und Mikroskopie) | 6-12 ![]() | 180 Euro | ||
JULI 2024 | |||||||
![]() | Do, 25.07. - So, 28.07. | Goslar Jugendherberge | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 180 Euro | ||
AUGUST 2024 | |||||||
![]() | Do, 01.08. - So, 04.08. | Goslar Jugendherberge | Seminar "Pilze an Holz" Programm | 5-16![]() | 180 Euro | ||
![]() | Do, 08.08. - So, 11.08. | Goslar Jugendherberge | Feldmykologie Stufe 2 (2. Teil) optional: Prüfung Teil 2 (Artenkenntnis) | 6-12 ![]() | 180 Euro Prüfung 50 Euro | ||
![]() | Mo, 12.08. - Fr, 16.08. | Bayerischer Wald Zwiesel | Pilzmonitoring auf Fichten- und Tannenstämmen |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Sa, 17.08. - Di, 20.08. | Goslar Goslarsche Höfe | 6-16 ![]() | 180 Euro | |||
![]() | Mi, 21.08. - So, 25.08. | Goslar Goslarsche Höfe | ![]() ![]() | 210 Euro 50 Euro | |||
![]() | Do, 29.08. - So, 01.09. | Goslar Jugendherberge | 6-16 ![]() | 180 Euro | |||
SEPTEMBER 2024 | |||||||
![]() | Mo, 02.09. - So, 08.09. | Biosphärenreservat Rhön | Kernzonen-Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Mo, 09.09 - Sa, 13.09. |
Inzigkofen VHS im Kloster |
|||||
![]() | Mo, 16.09. - Fr, 20.09. | Goslar Jugendherberge | ![]() ![]() | 210 Euro 50 Euro | |||
![]() | Sa, 21.09. - Do, 26.09. | Nationalpark Hainich | Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Sa, 28.09. - So, 29.09. | Goslar Jugendherberge | 6-16 ![]() | 95 Euro | |||
OKTOBER 2024 | |||||||
![]() | Mo, 30.09. - Do, 03.10. | Goslar Jugendherberge | 6-16 ![]() | 180 Euro | |||
![]() | Fr, 04.10. - Fr, 11.10. | Biosphärenreservat Südharz | Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | So, 13.10. - Sa, 19.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||
![]() | So, 20.10. - Sa, 26.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||
NOVEMBER 2024 | |||||||
![]() | Mo, 28.10. - So, 10.11. | Brandenburg | Naturwälder-Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
Programm 2025 (Vorschau) | |||||||
SEPTEMBER 2025 | |||||||
OKTOBER 2025 | |||||||
![]() | So, 19.10. - Sa, 25.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
550/600 Euro inkl. Unterkunft DZ/EZ | ||
![]() | So, 26.10. - Sa, 01.11. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
550/600 Euro inkl. Unterkunft DZ/EZ | ||