Kursleiter: Andreas Gminder |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Programm 2023 | |||||||
Februar 2023 | |||||||
März 2023 | |||||||
April 2023 | |||||||
![]() | Do, 20.04. - So, 23.04. | Goslar Hotel HarzLodge | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 180 Euro | ||
MAI 2023 | |||||||
![]() | Do, 04.05. - So, 07.05. | Dornbirn inatura - Erlebnisschau | Mikroskopie-Kurs Programm | 5-10![]() | 200 Euro | ||
JUNI 2023 | |||||||
![]() | Do, 08.06. - So, 11.06. | Goslar Hotel Hessenkopf | Feldmykologie Stufe 2 (1. Teil) optional: Prüfung Teil 1 (Ökologie und Mikroskopie) | 6-12 ![]() | 180 Euro Prüfung 50 Euro | ||
![]() | Sa, 17.06. - So, 18.06. | Goslar Hotel Hessenkopf | Feldmykologie Stufe 1 (1. Teil) optional: Prüfung Teil 1 (Ökologie) | 6-16![]() | 110 Euro Prüfung 25 Euro | ||
JULI 2023 | |||||||
AUGUST 2023 | |||||||
![]() | Sa, 05.08. - Di, 08.08. | Oberhof AWO SANO Ferienzentrum | 6-16 ![]() | 170 Euro | |||
![]() | Mi, 09.08. - So, 13.08. | Oberhof AWO SANO Ferienzentrum | ![]() ![]() | 200 Euro 50 Euro | |||
![]() | Do, 24.08. - Mo, 28.08. | Bayerischer Wald Zwiesel | Pilzmonitoring auf Fichten- und Tannenstämmen |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Di, 29.08. - Fr, 01.09. | Goslar Hotel HarzLodge | 6-16 ![]() | 180 Euro | |||
SEPTEMBER 2023 | |||||||
![]() | Sa, 02.09. - Mi, 06.09. | Altenau Hotel 3 Bären | ![]() ![]() | 210 Euro 50 Euro | |||
![]() | Mo, 11.09. - Do, 14.09. | Biosphärenreservat Rhön | Kernzonen-Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Mo, 25.09 - Sa, 30.09. |
Inzigkofen VHS im Kloster |
|||||
OKTOBER 2023 | |||||||
![]() | Sa, 30.09. - Di, 03.10. | Biosphärenreservat Rhön | Kernzonen-Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | Mi, 04.10. - So, 08.10. | ACHTUNG!! | Das Seminar Feldmykologie Stufe 2 (2. Teil) muss leider aus familiären Gründen ausfallen! | ||||
![]() | Mo, 09.10. - Do, 19.10. | Brandenburg | Naturwälder-Monitoring Pilze |
. | Teilnahme im Regelfall nicht möglich | <. | |
![]() | So, 22.10. - Sa, 28.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||
NOVEMBER 2023 | |||||||
![]() | So, 29.10. - Sa, 04.11. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||
Vorschau auf das Programm 2024 | |||||||
OKTOBER 2024 | |||||||
![]() | So, 13.10. - Sa, 19.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||
![]() | So, 20.10. - Sa, 26.10. | Kroatien (Istrien) Villa Noina Arka bei Vodnjan | Mittelmeerpilzwoche Programm | 6-12![]() |
530/590 Euro inkl. Unterkunft | ||